Food Hall New York, NY | 15,500 SF
Food Hall Cambridge, MA | 10,500 SF
Food Hall Las Vegas, NV | 400 SF
Food Hall Las Vegas, NV | 10,000 SF
Food Hall Las Vegas, NV | 315 SF
Food Hall Las Vegas, NV | 370 SF
Food Hall Atlanta, GA | 16,000 SF
Food Hall Charlotte, NC | 16,000 SF
Food Hall Denver, Colorado | 12,000 SF
Food Hall Houston, TX | 16,500 SF
Food Hall Omaha, NE | 8,000 SF
Food Hall | Gaming Wetumpka, AL | 18,000 SF
Food Hall | Gaming Atmore, AL | 15,000 SF
Food Hall Selma, North Carolina | 12,000 SF
Food Hall Chicago, IL | 10,200 SF
Food Hall Philadelphia, PA | 8,500 SF
Food Hall Prudue University | 8,000 SF
Food Hall Wilmington, DE | 13,000 SF
Food Hall College Park, MD | 4,000 SF
Food Hall Knoxville, Tennessee | 14,500 SF
Food Hall Los Angeles, CA | 28,000 SF
Food Hall Raleigh, NC | 25,000 SF
Food Hall Confidential | 30,000 SF
Bars + Restaurants | Food Hall | Retail | Hospitality McAdenville, NC | 60,000 SF
Food Hall | Hospitality | Retail Orlando, FL | 28,000 SF
Food Hall St. Louis, MO | 9,500 SF
Food Hall Orlando, FL | 10,500 SF
Gaming | Food Hall Yonkers, NY | 18,000 SF
Food Hall Madison, WI | 10,000 SF
Food Hall Akron, OH | 24,000 SF
Food Hall Jersey City, NJ | 12,000 SF
Food Hall Edmonton, AB | 32,000 SF
Food Hall Montgomery, AL | 12,000 SF
Food Hall Portland, Maine | 25,000 SF
Food Hall Fargo, North Dakota | 20,000 SF
Food Hall Baton Rouge, LA | 10,000 SF
Food Hall Denver, Colorado | 24,000 SF
Food Hall Providence, RI | 9,500 SF
Food Hall Syracuse, NY | 15,000 SF
Food Hall Flushing, New York | 33,000 SF
Food Hall Portsmouth, New Hampshire | 7,500 SF
Food Hall San Juan, Puerto Rico | 33,000 SF
Food Hall Columbus, OH | 11,000 SF
Food Hall Harlem, NYC | 7,500 SF
If you’re interested in working with us, let’s talk. We pride ourselves on being good listeners. Reach out and we’ll be in touch.